О компании Создание сетей Заправка кар.   Контакты

     Телефон: 8 (495) 6415117   8 (495) 6411518            ICQ: My ICQ 211648701 330700575 My ICQ 565813336 565813336

 

Поиск товара

  

Прайс

  Компьютеры ФАВОРИТ

  Монитор

  Процессор

  Жесткий диск

  Оперативная память,    USB Flash Drives

Корпуса и блоки питания

  Материнские платы

  Принтеры

  CD, DVD, FDD, Внешние накопители USB

  Видеокарты, TV-тюнеры, Платы видеозахвата

  Устройства ручного ввода

  Расходные материалы (картриджи)

  UPS, Сетевые фильтры

 Серверное оборудование

  Телефоны, АТС, Факсы, Радиотелефоны DECT

  Программное    обеспечение

 Сотовые телефоны, смартфоны

 Сетевое оборудование/

   Видеонаблюдение

 Ноутбуки

 Плееры, Мультимедиацентры, Диктофоны

 Карты расширения памяти, картридеры

 Копировальные аппараты

Системы охлаждения, Вентиляторы


Мониторы LCD 20-22

 

Код Наименование склад цена1 цена2 цена3
61265 ACER AL2017Asm 20" | 1400x1050 | 5ms | D-SUB | Spks | Silver-Black | ET.2017P.013  нет 7860.96 7786.80 7638.48
65076 ACER V203HAb 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Black | ET.DV3HE.A02  есть 5469.30 5419.86 5314.80
64310 ACER V223HQb 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black | ET.WV3HE.002  есть 6223.26 6164.55 6047.13
60236 ACER V223WAb 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black | ET.EV3WE.A01/ET.EV3WE.A03  есть 6649.68 6587.88 6461.19
60448 ACER V223Wbm 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Spks | Black | ET.EV3WE.011  нет 6550.80 6489.00 6365.40
60582 ACER X203Hb 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Black | ET.DX3HE.001  есть 5633.07 5580.54 5475.48
58239 ACER X203Wb 20" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black | ET.DX3WE.025  есть 5861.73 5809.20 5697.96
65204 ACER X223HQb 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black | ET.WX3HE.002  нет 6550.80 6489.00 6365.40
65206 ACER X223HQbd 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI | Black | ET.WX3HE.005 / ET.WX3HE.B06  есть 7860.96 7786.80 7638.48
58244 ACER X223Ws 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Silver-Black | ET.EX3WE.012  нет 6550.80 6489.00 6365.40
57905 ASUS LS221H 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI + HDMI | Black  есть 11791.44 11680.20 11457.72
67204 ASUS VH222D 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black  есть 7110.09 7042.11 6844.35
67203 ASUS VH222H 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI + HDMI + SPDIF | Spks | Black  нет 8265.75 8188.50 7956.75
67974 ASUS VH226H 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI + HDMI | Spks | Black  есть 8927.01 8843.58 8593.29
55743 ASUS VK222H 22" LCD | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI + HDMI | CAM | Spks | Black  нет 9192.75 9106.23 8846.67
62077 ASUS VW220T 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Spks | Black  нет 6550.80 6489.00 6365.40
61187 ASUS VW220TE 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Spks | Black  нет 6550.80 6489.00 6365.40
56692 ASUS VW223B 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + USB | Black  нет 7205.88 7137.90 7001.94
69454 ASUS VW224T 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Spks | Black  нет 8188.50 8111.25 7956.75
59329 ASUS VW225N 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Black  есть 7697.19 7626.12 7480.89
59330 ASUS VW225NL 22" LCD | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Black  нет 7205.88 7137.90 7001.94
63871 BENQ E2200HD 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI + HDMI | Black-Silver  нет 7042.11 6977.22 6844.35
58886 BENQ E2200HDA 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black-Silver  есть 6485.91 6424.11 6300.51
64675 BENQ G2020HDA 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  есть 5503.29 5450.76 5345.70
55689 BENQ G2200W 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Black  есть 6878.34 6813.45 6683.67
61693 BENQ G2200WA 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black  нет 6485.91 6424.11 6300.51
58766 BENQ G2200WT 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Silver-Black  есть 7697.19 7626.12 7480.89
64619 BENQ G2220HD 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI | Глянцевый черный  есть 6878.34 6813.45 6683.67
64620 BENQ G2220HDA 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  есть 6189.27 6133.65 6016.23
60549 BENQ M2200HD 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI + HDMI | Silver-White  есть 7632.30 7561.23 7416.00
68992 [BenQ] BENQ SE2241 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-Sub + DVI-D + HDMI + S-Video + Composite + Component | TV | Spks | Глянцевый черный .  нет 9989.97 9897.27 9708.78
68072 BENQ T2210HDA 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  есть 6223.26 6164.55 6047.13
60023 Dell Crystal 2209WFP 22" | 1680x1050 | 2ms | DVI + HDMI + DisplayPort | Spks | CAM + MIC | Сверхчистое стекло  нет 17841.66 17823.12 17807.67
69285 Dell S2209W 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Black  нет 7697.19 7626.12 7480.89
41477 Dell UltraSharp 2007FP 20" | 1600x1200 (VA + IPS) | 16ms | D-SUB + DVI-D + S-Video + Composite | USB | HAS | Silver  есть 18014.70 17844.75 17504.85
55506 Dell UltraSharp 2009W 20" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | 4*USB | HAS + PIVOT | Silver-Black  нет 8516.04 8435.70 8352.27
66391 [HANNS-G]  HANNS-G HG221AP 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Spks | Silver-Black  нет 5620.71 5568.18 5410.59
66392 [HANNS-G]  HANNS-G Hi221AP 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Spks | Black  нет 5620.71 5568.18 5410.59
59462 [iiYama]  iiYama ProLite E2002WS-B 20" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Spks | Black  нет 7697.19 7626.12 7480.89
55975 LG L206WU-WF 20" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI-D | USB | HAS + PIVOT | Black  нет 7697.19 7626.12 7480.89
66598 LG W2043S-PF 20" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  нет 5895.72 5840.10 5673.24
68048 LG W2043T-PF 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Глянцевый черный  нет 6223.26 6164.55 5988.42
61330 LG W2234S-BN 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black  есть 6387.03 6328.32 6146.01
61331 LG W2234S-SN 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Silver  есть 6387.03 6328.32 6146.01
53512 LG W2242S-BF 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black  есть 6550.80 6489.00 6303.60
54352 LG W2242S-SF 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Silver  есть 6550.80 6489.00 6303.60
66202 LG W2243S-PF 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  нет 6223.26 6164.55 5988.42
68485 LG W2243T-PF 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + DVI | Глянцевый черный  нет 6615.69 6553.89 6365.40
66877 LG W2252S-PF 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Глянцевый черный  нет 6387.03 6328.32 6146.01
57639 LG W2252TG-PF 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB | Глянцевый черный  нет 9826.20 9733.50 9455.40
60975 LG W2271TC-PF 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB +DVI | Spks | CAM +MIC | Глянцевый черный  нет 9563.55 9473.94 9202.02
58764 LG W2284F-PF 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI | Глянцевый черный  нет 9662.43 9572.82 9297.81
30078 NEC 2090UXi 20" | 1600x1200 (S-IPS A-TW Pol ) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Black  есть 29314.83 29039.82 28486.71
30077 NEC 2090UXi 20" | 1600x1200 (S-IPS A-TW Pol ) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Silver-White  нет 29314.83 29039.82 28486.71
69404 NEC 2090UXi Photo Edition 20" | 1600x1200 (S-IPS A-TW Pol ) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Black  есть 29969.91 29688.72 29123.25
26403 NEC 2170NX 21.3" | 1600x1200 (S-PVA) | 8ms | D-SUb + DVI-D | Silver-Black  есть 29151.06 28876.05 28326.03
26402 NEC 2170NX 21.3" | 1600x1200 (S-PVA) | 8ms | D-SUb + DVI-D | Silver-White  нет 29151.06 28876.05 28326.03
33271 NEC 2190UXi 21.3" | 1600x1200 (SA-SFT) | 10ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Black  есть 41925.12 41529.60 40738.56
33142 NEC 2190UXi 21.3" | 1600x1200 (SA-SFT) | 10ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Silver-White  есть 41925.12 41529.60 40738.56
34159 NEC 2190UXp 21.3" | 1600x1200 (S-PVA) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Black  нет 31443.84 31147.20 30553.92
34158 NEC 2190UXp 21.3" | 1600x1200 (S-PVA) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Silver-White  есть 31443.84 31147.20 30553.92
69403 NEC 2190UXp Photo Edition 21.3" | 1600x1200 (S-PVA) | 8ms | D-SUb + DVI-D + DVI-I | Black  есть 32754.00 32445.00 31827.00
57359 NEC 224WM 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Silver-Black  есть 7369.65 7301.67 7162.62
58687 NEC E221W-bk 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Black  есть 9792.21 9702.60 9517.20
66722 NEC E222W 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Silver-White  есть 9792.21 9702.60 9517.20
66721 NEC E222W-bk 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Black  есть 9792.21 9702.60 9517.20
58695 NEC EA221WM 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D + USB | Silver-White  нет 11528.79 11420.64 11204.34
58688 NEC EA221WM-bk 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D + USB | Black  есть 11528.79 11420.64 11204.34
66723 NEC EA221WMe-bk 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D + USB | Black  есть 11528.79 11420.64 11204.34
61114 NEC P221W 22" | 1680x1050 (S-PVA) | 6ms | D-SUB + DVI-D | Silver-White  есть 19652.40 19467.00 19096.20
61113 NEC P221W-bk 22" | 1680x1050 (S-PVA) | 6ms | D-SUB + DVI-D | Black  нет 19652.40 19467.00 19096.20
67207 NEC V221W-bk 22" | 1920х1080 | 5ms | D-SUB | Black  есть 7205.88 7137.90 7001.94
70805 Philips 201E1SB 20" |новинка  нет 6266.52 6207.81 6146.01
69982 Philips 220BW9CS 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI-D | USB | Spks | Silver  есть 8516.04 8435.70 8275.02
69958 Philips 220E1SB 21.5" | 1920x1080 | 5 ms | D-SUB | Черный глянцевый  есть 6522.99 6461.19 6399.39
65561 Philips 220SW9FS 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI-D | Silver  есть 7533.42 7462.35 7320.21
69981 Philips 220X1SW 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI-D | USB | Silver + Lightframe  есть 10808.82 10706.85 10502.91
70804 Philips 225B1CS 22" |новинка  нет 9106.23 9019.71 8846.67
69631 Samsung 2033HD TV (CFVKF) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB + DVI-D + 2*HDMI + Компонентный + Scart | TV | Spks | Черный глянцевый  есть 10774.83 10675.95 10472.01
68876 Samsung 2033SN (KFNA) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  нет 6387.03 6328.32 6207.81
60368 Samsung 2033SN (MYKF) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  нет 6387.03 6328.32 6207.81
69431 Samsung 2033SW (ZKFNA) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB + DVI | Черный глянцевый  нет 7205.88 7137.90 7001.94
61569 Samsung 2033SW (ZKFV) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB + DVI | Черный глянцевый  нет 7205.88 7137.90 7001.94
62008 Samsung 2043SN (MYYKBB) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Black  есть 6158.37 6099.66 5982.24
68257 Samsung 2043SN (MYYKBBA) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Black | RUS  есть 6158.37 6099.66 5982.24
58754 Samsung 214T (BAS2) 21" LCD, 8ms, 300 кд/м2, 900:1, D-Sub, DVI-D, Silver  нет 11300.13 11195.07 10981.86
59865 Samsung 2233BW (CMKKFV) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB +DVI | Черный глянцевый  есть 9007.35 8923.92 8753.97
70048 Samsung 2233BW (CMKKFVA) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB +DVI | Черный глянцевый  есть 8942.46 8859.03 8689.08
66968 Samsung 2233RZ (FKFV) 22" | 1680x1050 | 3ms | DVI | NVIDIA 3D Vision | Черный глянцевый  нет 12774.06 12653.55 12412.53
69108 Samsung 2233SN (MYKFNA) 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  есть 7171.89 7107.00 6971.04
68878 Samsung 2243BW (EBCA) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Black  есть 9007.35 8923.92 8753.97
54847 Samsung 2243BW (MYKEBQ) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB + DVI | Black  нет 8058.72 7981.47 7830.06
60239 Samsung 2243LNX (MYLKF) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  нет 6158.37 6099.66 5982.24
53219 Samsung 2243NW (MYNKBB) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black  есть 6912.33 6847.44 6714.57
70308 Samsung 2243NW (MYNKBBA) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black  есть 6912.33 6847.44 6714.57
68879 Samsung 2243NW (MYNKSBA) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Silver-Black  есть 7008.12 6943.23 6810.36
53611 Samsung 2243NWX (MYNKF) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  нет 7008.12 6943.23 6810.36
69186 Samsung 2243NWX (MYNKFG) 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Черный глянцевый  нет 7008.12 6943.23 6810.36
62009 Samsung 2243SN (MYYKBB) 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black  нет 6943.23 6878.34 6748.56
68455 Samsung 2243SN (MYYKBBА) 21,5" | 1920x1080 | 5ms | D-Sub | Black | RUS  есть 6943.23 6878.34 6748.56
68036 Samsung F2080 (TABW) 20" | 1600x900 (a-si TFT/cPVA) | 8ms | D-SUB + 2 x DVI | HAS | Black  нет 10023.96 9928.17 9739.68
65164 Samsung LD220 (LFUGF) 21.5" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB + USB | Черный глянцевый  есть 9399.78 9313.26 9134.04
65136 Samsung P2050 (RZKUV) 20" | 1600x900 | 2ms | D-SUB + DVI | Черный гранат  нет 6813.45 6748.56 6618.78
67020 Samsung P2050G (LRJKUV) 20" | 1600x900 | 2ms | D-SUB + DVI | Черный гранат  есть 6943.23 6878.34 6748.56
67110 Samsung P2050N (LRYKU) 20" | 1600x900 | 5ms | D-SUB | Черный гранат  нет 6189.27 6133.65 6016.23
70833 [Samsung] Samsung P2070 (FHKUV) 20" | 1600x900 | 2ms | DVI-I | Угольно-черный / Красный .новинка  нет 7860.96 7786.80 7638.48
62177 Samsung P2070 (KFV) 20" | 1600x900 | 2ms | DVI-I | Угольно-черный / Красный  есть 7860.96 7786.80 7638.48
65732 Samsung P2250 (RZKUV) 21.5" | 1920x1080 | 2ms | D-SUB +DVI | Черный гранат  есть 8516.04 8435.70 8275.02
66878 Samsung P2250G (RJKUV) 21.5" | 1920x1080 | 2ms | D-SUB +DVI | Черный гранат  нет 8713.80 8630.37 8466.60
67646 Samsung P2250N (LRYKU) 21.5" | 1920x1080 | 2ms | D-SUB | Черный гранат  есть 8287.38 8210.13 8052.54
65053 Samsung P2270 (KFV) 21.5" | 1920x1080 | 2ms | DVI-I | Угольно-черный / Красный  есть 9464.67 9378.15 9198.93
68037 Samsung P2270HD (EMDKU) 21.5" | 1920x1080 | 2ms | D-SUB + DVI + HDMI + Component + Scart | Черный гранат  есть 14149.11 14016.24 13750.50
68112 ViewSonic VA2013W 20" | 1600х900 | 5ms | D-SUB | Black  есть 5503.29 5450.76 5345.70
65166 ViewSonic VA2013Wm 20" | 1600х900 | 5ms | D-SUB | Spk | Black  есть 5960.61 5904.99 5793.75
67205 ViewSonic VA2213W 22" | 1920x1080 | 5ms | D-SUB | Black  нет 6387.03 6328.32 6207.81
43999 ViewSonic VA2216W 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Black-Silver  нет 6550.80 6489.00 6365.40
53223 ViewSonic VA2226W 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB +DVI-D | Black-Silver  есть 7205.88 7137.90 7001.94
36841 ViewSonic VG2230wm 22" | 1680x1050 | 5ms | D-SUB | Spks | Black  есть 7959.84 7885.68 7734.27
54849 ViewSonic VP2250wb 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB + DVI-D + USB | HAS + Pivot | Black  есть 13395.15 13271.55 13018.17
45358 ViewSonic VX2240w 22" | 1680x1050 | 2ms | D-SUB +DVI-D | Black-Silver  нет 7042.11 6977.22 6844.35
68113 ViewSonic VX2260Wm 21.5" | 1920x1080 | 2ms | D-SUB + DVI-D | Spks | Black  нет 8188.50 8111.25 7956.75
70839 ViewSonic VX2268Wm 22" | 1680x1050 (NVIDIA 3D Vision) | 3.5ms | D-SUB + DVI-D | Spks | Black .новинка  нет 15394.38 15249.15 14958.69

 

Популярные продукты 

 
 

Заправка картриджа 12А

         350 руб.

 

Монитор LG W1942S-PF 19

 Черный глянцевый

    5600 руб.

 

Новости 

  Новые цены на заправку картриджей

Антикризисное решение вся заправка картриджей снижена на 50 рублей.

Подробнее

                                                                 

  Новые виды услуг:

Техническое обслуживание организаций.

Ремонт и обслуживание оргтехники (принтеров, копиров, факсов).

Подробнее

 

 

    Все права защищены © 2009 | Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Rambler's Top100